<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlfonsoStuardi.com</title>
	<atom:link href="http://www.alfonsostuardi.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alfonsostuardi.com</link>
	<description>Pensare Oltre...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PRLC (Process Reengineering Life Cycle) [1/2]</title>
		<link>http://www.alfonsostuardi.com/?p=279</link>
		<comments>http://www.alfonsostuardi.com/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsostuardi.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Envision &#8211; Immaginare nuovi processi
Tale aspetto richiede supporto dai livelli superiori dell’organigramma. I leader dell’organizzazione iniziano ad esaminare come organizzare i processi dell’azienda senza avere vincoli di alcun tipo: la domanda da porsi non è come migliorare il processo esistente, ma come questo dovrebbe essere disegnato ed implementato per raggiungere le prestazioni massime in tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alfonsostuardi.com/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avviso ai naviganti</title>
		<link>http://www.alfonsostuardi.com/?p=257</link>
		<comments>http://www.alfonsostuardi.com/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie dal Fronte]]></category>
		<category><![CDATA[astrolabio]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsostuardi.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Conoscete l&#8217;astrolabio? Per chi non ne avesse familiarità consiglio una rapida lettura a: http://it.wikipedia.org/wiki/Astrolabio
Bene, ora che tutti siamo al corrente dell&#8217;esistenza questo interessante oggetto vorrei porre una domanda: qualcuno di voi accetterebbe, per scommessa, di attraversare l&#8217;oceano, supponiamo per arrivare in un punto esatto degli States, dotato solo di un astrolabio? Oggi, non nel XVI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alfonsostuardi.com/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chirurghi e boscaioli</title>
		<link>http://www.alfonsostuardi.com/?p=250</link>
		<comments>http://www.alfonsostuardi.com/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie dal Fronte]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsostuardi.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Non ho mai visto un chirurgo operare con un&#8217;accetta per salvare la vita di un paziente. O meglio, non ho mai visto un chirurgo operare con un&#8217;accetta senza infliggere importanti mutilazioni.
Ne deduco quindi che, salvo caso disperati, il bisturi è uno strumento più efficace dell&#8217;accetta in chirurgia.

Allo stesso modo ritengo che l&#8217;accetta sia uno strumento troppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alfonsostuardi.com/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis</title>
		<link>http://www.alfonsostuardi.com/?p=213</link>
		<comments>http://www.alfonsostuardi.com/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPR/BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership Coaching e Management]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsostuardi.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attuale crisi che attanaglia l’economia mondiale, caratterizzata anche da una profonda incertezza sui tempi e sulle modalità della sua risoluzione, impone alle aziende la necessità di adottare in tempi rapidi azioni e contromisure efficaci in grado di contrastarne gli impatti negativi sui ricavi e sulle marginalità.
Le strade percorribili sono essenzialmente due: adottare politiche di severa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alfonsostuardi.com/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPR: una metodologia d’implementazione</title>
		<link>http://www.alfonsostuardi.com/?p=219</link>
		<comments>http://www.alfonsostuardi.com/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPR/BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPR]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[PRLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsostuardi.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Il BPR ha visto un proliferare di strumenti, tecniche e metodologie subito dopo gli anni della sua comparsa come modello di management. Come è possibile notare nella tabella [2.1], tali metodologie, messe a punto soprattutto da società di consulenza (Guha et al. ne hanno contate ben 25 diverse), presentano numerose similarità fra loro. Chan e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alfonsostuardi.com/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
